Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados designaron a los presidentes de las comisiones ordinarias que deberán quedar integradas a más tardar este 15 de octubre.
El PRI, PAN, PVEM y el PRD fueron los partidos que se llevaron más presidencias, hecho que provocó la molestia de Morena, quien deseaba comisiones más importantes.
¿Qué son las comisiones?
Las comisiones ordinarias son las encargadas de dictaminar las iniciativas o minutas que llegan a la Cámara, las cuales deberán quedar listas en un periodo de 30 días naturales o 90 cuando son cambios constitucionales, según el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dichos órganos están conformados por un presidente, un secretario técnico y hasta 3 asesores parlamentarios, además de sus integrantes que serán los diputados de diversas bancadas.
Para la realización de su trabajo, las comisiones tienen a su disposición oficinas, automóvil, teléfono celular y un fondo económico fijo que deberá definir el Comité de Administración en los próximos días.
Estos son los legisladores que presidirán las 56 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
Comisión | Partido | Presidente |
Agricultura y Sistemas de Riego | PRI | Germán Escobar Manjárrez |
Agua Potable y Saneamiento | PRI | Ignacio Pichardo Lechuga |
Asuntos Frontera Norte | PRD | N/D |
Asuntos Frontera Sur Sur-Este | PVEM | Enrique Zamora Morlet |
Asuntos Indígenas | PRI | Vitalico Coheto Martínez |
Asuntos Migratorios | PES | Gonzalo Guizar Valladares |
Atención a Grupos Vulnerables | PAN | Gustavo Madero Muñoz |
Cambio Climático | PAN | Ángeles Rodríguez Aguirre |
Ciencia y Tecnología | Nueva Alianza | José Quezada Salas |
Competitividad | PRD | N/D |
Comunicaciones | PRI | Ivonne Ortega |
Cultura y Cinematografía | PAN | Santiago Taboada Cortina |
Defensa Nacional | PRI | Virgilio Daniel Méndez Bazán |
Deporte | PRI | Pablo Gamboa Miner |
Derechos Humanos | PRI | Armando Luna Canales |
Derechos de la Niñez | PRD | N/D |
Desarrollo Metropolitano | Movimiento Ciudadano | Salvador Zamora Zamora |
Desarrollo Municipal | PVEM | Emilio Salazar Frías |
Desarrollo Rural | PAN | José Bermúdez Méndez |
Desarrollo Social | PRI | Javier Guerrero García |
Desarrolllo Urbano y Ordenamiento Territorial | PRI | Raúl Domínguez Rex |
Distrito Federal | PRD | N/D |
Economía | PRI | Jorge Dávila Flores |
Educación Pública y Servicios Educativos | PRD | N/D |
Energía | PRI | Georgina Trujillo |
Fomento Cooperativo y Economía Social | Morena | Norma Hernández Colín |
Fortalecimiento al Federalismo | PAN | Juan Piña Kurczyn |
Ganadería | PRI | Guillermo Cházaro Montalvo |
Gobernación | PRI | Mercedes Guillén Vicente |
Hacienda y Crédito Público | PAN | Gina Cruz Blackledge |
Igualdad de Género | PRI | Laura Plascencia Pacheco |
Infraestructura | PRI | Alfredo del Mazo Maza |
Jurisdiccional | PRI | Sandra Méndez Hernández |
Justicia | PRI | Álvaro Ibarra Hinojosa |
Juventud | PAN | Carla Osuna Carranco |
Marina | Movimiento Ciudadano | Gustavo Cárdenas Gutiérrez |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | PVEM | Arturo Álvarez Angly |
Pesca | PRI | Manuel Ibarra Otero |
Población | PRI | Alberto Silva Ramos |
Presupuesto y Cuenta Pública | PRI | Baltazar Hinojosa |
Protección Civil | Movimiento Ciudadano | María Elena Orantes |
Puntos Constitucionales | PRD | N/D |
Radio y Televisión | PVEM | Lia Limón García |
Recursos Hidráulicos | PVEM | Remberto Estrada Barba |
Reforma Agraria | Morena | Jesús Serrano Lora |
Relaciones Exteriores | PRI | Víctor Giorgana Jiménez |
Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias | PAN | Jorge Triana Tena |
Salud | PAN | Elías Íñiguez Mejía |
Seguridad Pública | PAN | Miguel Ángel Yunes Linares |
Seguridad Social | Morena | Araceli Damián González |
Trabajo y Previsión Social | PRI | Ana Zapara Lucero |
Transparencia y Anticorrupción | Morena | Rogerio Castro Vázquez |
Transportes | PAN | Alfredo Rodríguez Dávila |
Turismo | PAN | Gretel Culin Jaime |
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación | PRD | N/D |
Vivienda | PRI | Carolina Viggiano Austria |
También te puede interesar |