La democracia mexicana es de las más costosas en el mundo, tan solo para 2012, el costo total fue de $27,120 millones.
Según un informe realizado por Integralia, el costo de la democracia mexicana aumentó en casi 9%, pues en 2006 el costo fue de $25 mil millones.
Esta cantidad incluye al IFE, los 32 institutos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, son los institutos locales quienes registran un mayor aumento en los recursos.
En 2006 erogaron $8,069 millones, mientras que para 2012, se destinaron $9,675 millones, lo que significa un aumento del 20%
Entre 2004 y 2012, el gasto acumulado de los institutos estatales fue de $70,014 millones, lo que significa $7,779 millones anuales.
Bajo esta premisa, tanto el PAN como el PRD plantean en su reforma electoral la desaparición de dichos organismos y crear un solo ente que administre el presupuesto.
Sin embargo, Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE y director de Integralia, sostiene que este remedio sólo sería superficial, pues no se ataca el verdadero problema.
“Desaparecer a los institutos locales es una mala idea porque no se plantea el control del dinero, que es el verdadero problema de la democracia mexicana”, dijo Ugalde.
Para el especialista en transparencia, daría lo mismo tener un Instituto Nacional, si no se va a transparentar los recursos que utiliza y por ende el costo de la democracia sería el mismo.
Entre las opciones que propuso Ugalde para mejorar el funcionamiento de las autoridades locales están:
- Mejorar el método de selección de consejeros.
- Centralizar las prerrogativas a partidos.
- Cambiar el modelo de fiscalización.
Las entidades que más gastan en la democracia son Tabasco, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal.Entidad | Costo total por órgano electoral |
Aguascalientes | $50,549,176 |
Baja California | $240,226,699 |
Baja California Sur | $336,590,49 |
Campeche | $106,402,357 |
Chiapas | $177,586,479 |
Chihuahua | $223,097,195 |
Coahuila | $161,031,757 |
Colima | $522,644,260 |
Distrito Federal | $12,139,781,700 |
Durango | $118,857,180 |
Estado de México | $1,041,793,654 |
Guanajuato | $268,435,440 |
Guerrero | $246,243,612 |
Hidalgo | $182,454,541 |
Jalisco | $307,252,469 |
Michoacán | $253,263,798 |
Morelos | $65,852,341 |
Nayarit | $36,860,835 |
Nuevo León | $405,072,371 |
Oaxaca | $263,905,521 |
Puebla | $259,534,575 |
Querétaro | $107,457,499 |
Quintana Roo | $115,676,000 |
San Luis Potosí | $117,641,235 |
Sinaloa | $156,685,605 |
Sonora | $251,223,520 |
Tabasco | $312,377,991 |
Tamaulipas | $150,381809 |
Tlaxcala | $124,251,544 |
Veracruz | $328,659,533 |
Yucatán | $199,831,622 |
Zacatecas | $140,452,321 |
El costo total es resultado de multiplicar el padrón de cada entidad, por el costo por votante.