El viernes 5 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, entregó el paquete económico del Gobierno Federal para 2015.
Entre los programas que más destacan por su presupuesto y su temática están los siguientes.
Programa | Presupuesto | Objetivo |
Prospera | 74,991,343,348 Desarrollo Social: 40,692,280,335 Educación Pública: 28,275,872,750 Salud: 6,023,190,263 | Este programa, sucesor de Oportunidades, busca ampliar los beneficios que reciben la gente en situación de pobreza con incentivos para integrarse a la vida productiva. El presupuesto para el programa se divide en 3 rubros. |
Pensión para Adultos Mayores | 36,829,939,484 | La iniciativa beneficia a todos los adultos mayores a 65 años en todo el país con la entrega de apoyos económicos mensuales por 580 pesos con entregas de 1,160 pesos cada 2 meses. |
Seguro Popular | 29,813,584,680 | Brinda servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a personas no derechohabientes al IMSS o al ISSSTE. |
Programa escuelas de tiempo completo | 14,000,381,529 | El programa amplía el horario de atención de escuelas a jornadas de entre 6 y 8 horas en nivel preescolar, primaria y secundaria. La finalidad es reforzar habilidades en aspectos de lectura, matemáticas, arte y cultura. |
Servicios de guardería | 9,649,702,353 | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda un servicio de guarderías para niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. |
Programa de Infraestructura Indígena | 6,862,447,612 | Combatir al rezago de infraestructura básica en servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad y comunicación terrestre, además de vivienda para las comunidades indígenas. |
Programa Nacional de Becas | 6,525,045,805 | Otorga becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas en nivel medio superior y superiores; a niñas y mujeres embarazadas y en situación vulnerable; y con el fin de promover la terminación oportuna de estudios. |
Atención a la salud reproductiva | 5,953,896,342 | El programa busca mejorar la salud sexual y reproductiva de los hombres y mujeres en esta etapa, además de reducir la morbilidad, la mortalidad materna y perinatal. |
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | 3,807,525,542 | El programa brinda servicios de cuidado y atención infantil a madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, además de percibir un ingreso menor al de la Línea de Bienestar. |
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
| 271,549,047 | A través de implementar proyectos productivos, el programa busca que mujeres mayores a 18 años que habitan en Núcleos Agrarios tengan fuentes de empleo e ingreso.
|